Перечень процедур, включённых в стоимость путёвки (люкс)
№ | Наименование | 21 к/дн | 18 к/дн | 14 к/дн | 12 к/дн | 10 к/дн | 7 к/дн | 5 к/дн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Первичный прием терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Динамическое наблюдение врача терапевта | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
4 | Циркулярный душ | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
5 | Хвойные ванны | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
6 | Нарзанные ванны | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
7 | Йодобромные ванны | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
8 | Парафин | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
9 | Массаж классический 1,5 ед. | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
10 | Аппаратная физеотерапия | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
11 | Ингаляции | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
12 | Орошение десен | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
13 | Спелеотерапия | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 |
14 | Климатолечение | 21 | 18 | 14 | 12 | 12 | 7 | 5 |
15 | Терренкур | 21 | 18 | 14 | 12 | 12 | 7 | 5 |
16 | Микроклизмы | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
17 | Подводный душ-массаж | 3 | 3 | — | — | — | — | — |
18 | Магнитотурботрон | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — |
19 | Крио-сауна | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — |
20 | Грязевые аппликации | 3 | 3 | — | — | — | — | — |
21 | Инфро-красная сауна | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
22 | Фито-бочка | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Заказать путёвку |
Есть вопросы? Мы можем перезвонить вам!